Аренда ДЭС (дизельных электростанций) Infra
Выберите требуемую мощность дизель-электростанции (ДЭС) в кВт или в кВА:
Модель | Марка | Номинальная мощность кВт / кВА |
Расход, л/ч | Масса, кг | Размеры Д х Ш х В, м | |
---|---|---|---|---|---|---|
SJ60E | Infra | 44 / 55 | 10,5 | 1320 | 2.57x0.85x1.58 | аренда |
SJ85E | Infra | 64 / 80 | 15,9 | 1810 | 2.77x0.85x1.58 | аренда |
SJ115E | Infra | 92 / 115 | 19,5 | 1875 | 2.77x0.85x1.58 | аренда |
SJ170E | Infra | 132 / 170 | 31,7 | 2140 | 3.1x0.95x1.69 | аренда |
SJ200E | Infra | 160 / 200 | 31,7 | 2335 | 3.1x0.95x1.69 | аренда |
Или выберите электростанцию по товарной марке: AIRMAN DENYO INFRA NISSHA
Дополнительную информацию можно найти в разделах: аренда дизель-электростанций
Посмотрите как работает дизельная электростанция AIRMAN SDG400S: