Аренда генераторов 300 кВт
Дизельные генераторы мощностью 300 кВт и в диапазоне +/- 20% от 300 кВт в аренду от ДизельЭнерго.
Модель | Марка | Номинальная мощность кВт / кВА |
Расход, л/ч | Масса, кг | Размеры Д х Ш х В, м | |
---|---|---|---|---|---|---|
C350D5 | Cummins | 254 / 320 | 48 | 5100 | 4,11x1,57x2,45 | аренда |
DCA400SPK2 | Denyo | 280 / 350 | 52,1 | 5540 | 4.25x1.48x2.26 | аренда |
SDG400S | Airman | 280 / 350 | 70 | 5510 | 4.55x1.42x2.1 | аренда |
NES400EM | Nippon Sharyo | 280 / 350 | 73 | 3940 | 4.55x1.42x2.1 | аренда |
DCA500SPK | Denyo | 360 / 450 | 69,5 | 8760 | 5.53x1.73x2.63 | аренда |
SDG500S | Airman | 360 / 450 | 90 | 6810 | 5.27x1.65x2.28 | аренда |
NES500EM | Nippon Sharyo | 360 / 450 | 97 | 6810 | 5.27x1.65x2.28 | аренда |
Другие популярные мощности ДГУ, предлагаемые в аренду (в кВт):
20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 100 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт | 400 кВт | 500 кВт |
Дополнительную информацию можно найти в разделах: аренда дизельгенератора, аренда дизельных электростанций