Аренда генераторов 300 кВА - 1000 кВА
Выберите требуемую мощность дизель-генератора (дизельной электростанции, ДЭС) в кВт или в кВА:Модель | Марка | Номинальная мощность кВт / кВА |
Расход, л/ч | Масса, кг | Размеры Д х Ш х В, м | |
---|---|---|---|---|---|---|
DCA300SPK3 | Denyo | 216 / 270 | 43,6 | 4270 | 3.8x1.48x1.95 | аренда |
SDG300S | Airman | 216 / 270 | 47 | 3940 | 4.0x1.42x1.8 | аренда |
NES300EM | Nippon Sharyo | 216 / 270 | 56 | 3940 | 4.0x1.42x1.9 | аренда |
C350D5 | Cummins | 254 / 320 | 48 | 5100 | 4,11x1,57x2,45 | аренда |
DCA400SPK2 | Denyo | 280 / 350 | 52,1 | 5540 | 4.25x1.48x2.26 | аренда |
SDG400S | Airman | 280 / 350 | 70 | 5510 | 4.55x1.42x2.1 | аренда |
NES400EM | Nippon Sharyo | 280 / 350 | 73 | 3940 | 4.55x1.42x2.1 | аренда |
DCA500SPK | Denyo | 360 / 450 | 69,5 | 8760 | 5.53x1.73x2.63 | аренда |
SDG500S | Airman | 360 / 450 | 90 | 6810 | 5.27x1.65x2.28 | аренда |
NES500EM | Nippon Sharyo | 360 / 450 | 97 | 6810 | 5.27x1.65x2.28 | аренда |
C550D5 | Cummins | 400 / 500 | 74 | 5700 | 5,11x1,57x2,45 | аренда |
DCA600SPK | Denyo | 440 / 550 | 90 | 7400 | 5.53x1.73x2.63 | аренда |
SDG610S | Airman | 440 / 554 | 105 | 8190 | 5.18x1.65x2.4 | аренда |
NES610SM | Nippon Sharyo | 440 / 554 | 108 | 6810 | 5.18x1.65x2.4 | аренда |
P635P1 | Wilson | 508 / 635 | 93 | 6500 | 6x1,9x2,9 | аренда |
DCA800SPK | Denyo | 560 / 700 | 120 | 11450 | 6.28x2.03x2.73 | аренда |
SDG800S | Airman | 560 / 700 | 130 | 11000 | 6.24x1.95x2.58 | аренда |
NES800SM | Nippon Sharyo | 560 / 700 | 108 | 11000 | 6.24x1.95x2.58 | аренда |
DCA1100SPM | Denyo | 800 / 1000 | 154 | 14800 | 6.66x2.43x3.17 | аренда |
Наиболее популярные мощности дизельных генераторов в кВт:
20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 100 кВт | 150 кВт | 200 кВт | 250 кВт | 300 кВт | 400 кВт | 500 кВт |